|

| 貨號(hào) | MOLYKOTE Z POWDER(SAE-AMS-M-7866) |
| 品牌 | MOLYKOTE |
| EINECS編號(hào) | molykote z powder |
| 是否危險(xiǎn)化學(xué)品 | 否 |
| 型號(hào) | MOLYKOTE Z POWDER(SAE-AMS-M-7866) |
| CAS編號(hào) | |
| 別名 | molykote z 粉末 |
| 密度 | 95g/cm3 |
| 產(chǎn)地/廠商 | 德國(guó) |
| 英文名稱(chēng) | molykote z powder |
| 產(chǎn)品等級(jí) | 優(yōu)級(jí)品 |
| 純度 | 95% |
| 分子式 | molykote z粉末 |
MOLYKOTE Z POWDER二硫化鉬固體潤(rùn)滑粉末因重載、低速或惡劣環(huán)境等因素而無(wú)法用潤(rùn)滑油或脂加以充分潤(rùn)滑的金屬摩擦表面,使用固體粉末潤(rùn)滑則更為有效,同時(shí)可作為塑料、彈膠體、燒結(jié)金屬的減摩添加劑,摻入油脂中使用,工作溫度:-185℃到450℃.
1.減摩耐磨;
2.抗氧化;
3.與金屬表面有優(yōu)異的粘附性;
4.可承受極壓;
5.工作溫度范圍寬;
SAE-AMS-M-7866
擦涂到脫脂,干燥的表面,小的元件可直接將粉末倒人表面間滾碾,對(duì)塑料、彈膠體、燒結(jié)金屬,應(yīng)在壓模前將粉末混入配方中。
| 產(chǎn)品 | Z Powder |
| 類(lèi)型 | 高純度二硫化鉬固體粉末 |
| 典型應(yīng)用 | 因重載、低速或惡劣環(huán)境等因素而無(wú)法用潤(rùn)滑油或脂加以充分潤(rùn)滑的金屬摩擦表面,使用固體粉末潤(rùn)滑則更為有效。同時(shí)可作為塑料、彈膠體、燒結(jié)金屬的減摩添加劑,摻入油脂中使用 |
| 性能 | .減摩耐磨 .抗氧化 .與金屬表面有優(yōu)異的粘附性 .可承受極壓 .工作溫度范圍寬 |
| 物理/化學(xué)數(shù)據(jù) | |
| 顏色 | 黑色 |
| 組份 | 二硫化鉬 |
| 20℃時(shí)密度,g/ml | 4.8 |
| 溫度 | |
| 工作溫度,℃ | -185~+450 |
| 氫氣環(huán)境下,℃ | ~+700 |
| 真空中,℃ | ~+1100 |
| 惰性氣體環(huán)境下,℃ | ~+1300 |
| 承裁能力,耐磨,使用壽命 | |
| AlmlenWieland機(jī)械 OK 值,N | >20000 |
| 摩擦系數(shù) | |
| 壓配合測(cè)試,μ | 0.05,不離散 |
| 表面覆蓋率 m2/kg | 5-10 |
| 顆粒尺寸(Fisher費(fèi)氏),DIN 51832,μm | 3-4 |
| 保質(zhì)期,年 | 5 |
| 技術(shù)資料單編號(hào) | 71-0281-01 |
| 應(yīng)用方法 | 擦涂到脫脂,干燥的表面。小的元件可直接將粉末倒人表面間滾碾;對(duì)塑料、彈膠體、燒結(jié)金屬,應(yīng)在壓模前將粉末混入配方中。 |
| 包裝 | 聽(tīng)裝:1kg |
| 桶裝:5,50kg | |
| 袋裝:25kg |