|


| 貨號 | DOWSIL SH 550 Fluid |
| 品牌 | DOWSIL |
| EINECS編號 | DOWSIL™ SH 550 Fluid |
| 是否危險化學品 | 否 |
| 型號 | DOWSIL SH 550 Fluid |
| CAS編號 | |
| 別名 | DOWSIL™ SH 550 Fluid |
| 密度 | 0.9g/cm3 |
| 產地/廠商 | DOWSIL |
| 英文名稱 | DOWSIL SH 550 Fluid |
| 產品等級 | 優級品 |
| 純度 | 98% |
| 分子式 | DOWSIL™ SH 550 Fluid |
DOWSIL™ SH 550 Fluid導熱硅油:熱穩定性苯甲基硅氧烷,用于傳熱.
應用
作為潤滑劑:
1高溫球軸承潤滑脂的基礎油。
2高溫儀器應用的潤滑油。
3浸漬油的小型電動馬達和燒結青銅軸承,暴露在高環境溫度的設備。
作為傳熱介質的:
1特種金屬熱處理浴。
。
作為一個恒溫液:
?適用溫度范圍從-40°C至315°C的恒溫系統,應保持清潔。
| 典型特性 | |
|---|---|
| 動態粘度 | 125 mm2/s |
| 化學類型 | Silicone Polymer |
| 開口閃點 | > 250 |
| 形態 | 液體 |
| 折射率 | 1.49 |
| 樹脂體系 | 聚氨酯, 聚碳酸酯, 聚酰亞胺, 聚酰胺 |
| 比重 @ 25C | 1.06 |
| 活性成分 | 100 % |
| 顏色 | Colorless |
| Application Benefits | |
|---|---|
| 優點 | 薄膜生產(滑動) |